<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kröpelin Aktuell &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroepeliner.de</link>
	<description>Kroepeliner die etwas andere Seite von Kröpelin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnee</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/schnee.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/schnee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich kann ich es mit sparen, aber wir haben eine Akutwarnung vor Starkschneefall für 18236 (Kröpelin) gültig von Donnerstag, 02.12.2010 05:00 Uhr bis Donnerstag, 02.12.2010...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich kann ich es mit sparen, aber wir haben eine Akutwarnung vor Starkschneefall<br />
für 18236 (Kröpelin) gültig von Donnerstag, 02.12.2010 05:00 Uhr bis Donnerstag, 02.12.2010 21:00 Uhr</p>
<p>Warnung ROT: Starkschneefall mit 10 bis 15 cm Neuschnee, örtlich mehr; starke Schneeverwehungen</p>
<p>laut <a href="http://www.unwetterzentrale.de/uwz/meckpomindex.html" target="_blank">meteomedia Unwetterzentrale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/schnee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche WARNUNG vor HITZE</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-hitze.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-hitze.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor HITZE für Kreis Bad-Doberan gültig von: Freitag, 09.07.10 11:00 Uhr bis: Sonnabend, 10.07.10 19:00 Uhr ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Freitag, den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor HITZE für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Freitag, 09.07.10 11:00 Uhr bis: Sonnabend, 10.07.10 19:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst</p>
<p>am: Freitag, den 09.07.10 um 10.00 Uhr</p>
<p>Am Freitag wird bei Gefühlten Temperaturen über 33 Grad eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Sonnabend wird bei Gefühlten Temperaturen über 33 Grad eine starke Wärmebelastung erwartet. Ausgenommen davon ist die unmittelbare Küstennähe.</p>
<p>KU1FG, Sachgebiet Biometeorologie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-hitze.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee, Schnee und nochmals Schnee</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/schnee-schnee-und-nochmals-schnee.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/schnee-schnee-und-nochmals-schnee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Als Norddeutsche freuen wir uns ja meist über jeden Schnee den wir im Winter kriegen, doch dieses Jahr ist es zumindestens aus meiner Sicht langsam...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Norddeutsche freuen wir uns ja meist über jeden <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/schnee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schnee">Schnee</a> den wir im Winter kriegen, doch dieses Jahr ist es zumindestens aus meiner Sicht langsam genug. Das Thema <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/schnee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schnee">Schnee</a>, aber auch dessen Beräumung ist seit Wochen ein Dauerbrenner in den Gesprächsrunden. Herbert Boldt hat einen schönen Artikel bezüglich der sehr schlechter Beräumung bei der Bushaltestelle &#8220;Am Markt&#8221; geschrieben, zum <a href="http://www.schusterstadt.de/was-den-buerger-verwundert-in-diesen-tagen.htm" target="_blank">Artikel</a> und ich hatte auch schon etwas über <a href="http://www.kroepeliner.de/schnee-und-glaettebeseitigung.htm" target="_blank">Schnee und Glättebeseitigung</a> geschrieben.<br />
Doch erstaunlicherweise muss ich sagen, auch Tage nach dem letzten ernsthaften Schneefall ist die Situation in Kröpelin nicht besser. Städtische Angestellte versuchen mit Radlader, Schippen und Traktor die Schneemassen aus der Stadt zu schaffen. Was bleibt zurück? Eine Glatte Piste (Schlimmer als vorher!), Bürgersteig und Straße wohlgemerkt. Es gibt aber andere Ecken, dort wo der Schnee erst gar nicht beräumt wurde, zum Beispiel an der Ecke Lindenstraße / Auf dem Kamp, an den Garagen. Dort fühlt sich anscheinend keiner zuständig und so ist jeder Fußgänger gezwungen auf die sowieso vereiste und durch Schnee verengte Fahrbahn auszuweichen, was auch irgendwie den Touch von russisch Roulette hat. In diesem Fall muss ich mich den Worten von Herbert Boldt in seinem Artikel anschließen, wenn hier nicht geräumt wird, dann heißt es Ersatzvornahme. Ob man diese später dem Eigentümer in voller Höhe in Rechnung stellt, sei auch erstmal außen vor gelassen, aber das ist eine Zuwegung zum Bahnhof die täglich von vielen Bürgern benutzt wird.<br />
Aufgrund unseres knapp 8 Wochen alten Nachwuchs sind wir auch mit dem Kinderwagen in Kröpelin unterwegs, was sich auch immer als ein mutiges Unterfangen herausstellt, weil wenn überhaupt der gefegte Bereich so groß ist wie der Kinderwagen(kein Zwillingswagen!). Da bleibt dem &#8220;Gegenverkehr&#8221; dann nur das ausweichen in die Schneewehe. Auch ist man mit dem Wagen sehr gehändicapt, weil ein Straßenseitenwechsel ist auch oft nicht möglich, weil die gefegten Tritte dazu nicht für Kinderwagen konzipiert wurden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/schnee-schnee-und-nochmals-schnee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee- und Glättebeseitigung</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/schnee-und-glaettebeseitigung.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/schnee-und-glaettebeseitigung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Da es bis heute noch immer nicht umgesetzt ist und die geltenden Satzungen für Kröpelin noch nicht im Internet zu finden sind, möchte ich heute...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da es bis heute noch immer nicht umgesetzt ist und die geltenden Satzungen für Kröpelin noch nicht im Internet zu finden sind, möchte ich heute einmal die Regelungen unser Straßenreinigungssatzung näher erläutern.</p>
<p>Das die <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/schnee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schnee">Schnee</a>- und Glättebeseitigung auf den Eigentümer übertragen ist brauch ich wohl nicht näher erläutern.</p>
<p>Die Schnee- und Glättebeseitigung hat wie folgen zu erfolgen:</p>
<p>1.) Gehwege sind in einer für den Fussgängerverkehr erforderlichen Breite vom Schnee freizuhalten. Bei Glätte sin diese mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht Salz, ab zu streuen.   </p>
<p>Für viele stellt sich natürlich die Frage, was ist die erforderliche Breite? Aus meiner Ansicht nach mindestens die Breite die benötigt wird für einen Kinderwagen. Am besten etwas breiter, damit es keine nassen Füsse gibt wenn Sie ein Fussgänger und ein Kinderwagen begegnen. </p>
<p>2.) Schnee ist von 8-20 Uhr unverzüglich nach Ende des Schneefalls  bzw bei Glätte unverzüglich nach entstehen mit geeigneten Maßnahmen zu bekämpfen.  Nach 20 Uhr entstehende Gefährdungen sind bis nächsten morgen 8 Uhr zu beseitigen. </p>
<p>3.) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, wo dies möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. Auf Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung auf dem an das Grundstück des Reinigungspflichtigen angrenzenden Teil des Gehweges erfolgen. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf nicht gefährdet werden. Rinnsteine, Einläufe und dem Hydranten sind freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf die Straße geschafft werden. </p>
<p>Das bedeutet nicht aus 2 Fahrspuren machen wir eine, weil wir alles auf dem Fahrbahnrand ablagern. Das wichtigste ist hier eindeutig der Satz  <strong>&#8220;Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf nicht gefährdet werden&#8221;</strong>. Wenn sich jemand daran halten würde, würde es nicht permanent dazu kommen, das Bürger Schnee auf die Straße schippen, dies ist eindeutig eine Gefährdung des Verkehrs. Im Schadensfall kann doch sogar der Reinigungspflichtige sogar haftbar gemacht werden. </p>
<p>Sicherlich ist es gerade bei solchen Schneemassen sehr schwer, und die wenigsten wissen wohin damit, aber es ist keine Lösung den Schnee auf die Straße zu schippen.</p>
<p>Heute wurde im Bereich der Hauptstraße und der Strandstraße durch den städtischen Bauhof der Schnee mit einem großen Radlager  abgefahren, eine schöne Sache. Aber es war für mich nicht verständlich das Bürger und auch städtische Angestellte die Reste auf die Straße warfen und somit die Verkehrsteilnehmer zusätzlich gefährden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/schnee-und-glaettebeseitigung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner Kameraden halfen einer werdenen Mutter</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/kroepeliner-kameraden-halfen-einer-werdenen-mutter.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/kroepeliner-kameraden-halfen-einer-werdenen-mutter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Die Kameraden der Kröpeliner Feuerwehr hatten eine kurze Nacht. In Gersdorf lag eine Frau in den Wehen, der Notarzt und die Kröpeliner Frauenärztin mussten von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kameraden der Kröpeliner <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/feuerwehr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Feuerwehr">Feuerwehr</a> hatten eine kurze Nacht. In Gersdorf lag eine Frau in den Wehen, der Notarzt und die Kröpeliner Frauenärztin mussten von den Kröpeliner und der Kühlungsborner <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/feuerwehr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Feuerwehr">Feuerwehr</a> nach Gersdorf gebracht werden. Weiterhin mussten LKWs auf dem Lidl und Netto Parkplatz geborgen werden und auf der B105, sowie auf der Strecke Kröpelin &#8211; Kühlungsborn. </p>
<p>Via <a href="http://www.feuerwehr-kroepelin.de/2010/01/30/unwettereinsatz-nach-schneesturm-2.htm">Feuerwehr Kröpelin</a></p>
<p>P.S.: Auch von uns Glückwunsch an die frischgebackene Mutter, Sie brachte eine Tochter zur Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/kroepeliner-kameraden-halfen-einer-werdenen-mutter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetterwarnung verlängert</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/unwetterwarnung-verlaengert.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/unwetterwarnung-verlaengert.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Die Unwetterwarnung (Amtliche Unwetterwarnung vor starken Schnneeverwehungen) Wurde bis Montag früh 5 Uhr verlängert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unwetterwarnung (<a href="http://www.kroepeliner.de/amtliche-unwetterwarnung-vor-starken-schneeverwehungen.htm">Amtliche Unwetterwarnung vor starken Schnneeverwehungen</a>) Wurde bis Montag früh 5 Uhr verlängert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/unwetterwarnung-verlaengert.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehr sperrt Straße Kröpelin &#8211; Steffenshagen</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/feuerwehr-sperrt-strasse-kroepelin-steffenshagen.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/feuerwehr-sperrt-strasse-kroepelin-steffenshagen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nachmittag wurden die Kröpeliner Feuerwehr und die Feuerwehr aus Jennewitz/Diedrichshagen alarmiert. Aufgrund von starken Schneeverwehungen war die Straßen zwischen Jennewitz – Hundehagen und Kröpelin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Nachmittag  wurden die Kröpeliner <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/feuerwehr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Feuerwehr">Feuerwehr</a> und die <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/feuerwehr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Feuerwehr">Feuerwehr</a> aus Jennewitz/Diedrichshagen alarmiert. Aufgrund von starken Schneeverwehungen war die <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/strassen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Straßen">Straßen</a> zwischen Jennewitz – Hundehagen und Kröpelin – Steffenshagen nicht mehr befahrbar. Damit der Winterdienst die Strecke räumen konnte, mussten die <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/strassen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Straßen">Straßen</a> gesperrt werden.  Auf der Straße Kröpelin – Hundehagen hat sich der <a href="http://www.kroepeliner.de/kroepelin/schnee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schnee">Schnee</a> stellenweise auf ca 1,50m aufgetürmt.</p>
<p>via <a href="http://www.feuerwehr-kroepelin.de/2010/01/09/unwettereinsatz-nach-schneesturm.htm">Feuerwehr Kröpelin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/feuerwehr-sperrt-strasse-kroepelin-steffenshagen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-schweren-sturmboeen.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-schweren-sturmboeen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan gültig von: Sonntag, 04.10.2009 09:55 Uhr bis: Sonntag, 04.10.2009 20:00 Uhr ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Sonntag,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN</p>
<p>für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Sonntag, 04.10.2009 09:55 Uhr<br />
bis: Sonntag, 04.10.2009 20:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am: Sonntag, 04.10.2009 09:55 Uhr</p>
<p>Tagsüber vor allem in Verbindung mit Schauern zeitweise schwere<br />
Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 km/h (25 und<br />
28 m/s, Bft 10) aus Südwest bis West. Zum Abend nachlassend.</p>
<p>Die Warnung wird am Abend voraussichtlich verlängert, aber<br />
herabgesetzt.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren:<br />
Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.<br />
Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam<br />
=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-schweren-sturmboeen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterwarnung</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung-2.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan gültig von: Freitag, 04.09.2009 08:00 Uhr bis: Freitag, 04.09.2009 20:00 Uhr ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Freitag, 04.09.2009...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Freitag, 04.09.2009 08:00 Uhr<br />
bis: Freitag, 04.09.2009 20:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am: Freitag, 04.09.2009 08:00 Uhr</p>
<p>Heute zunehmender Südwestwind, dabei besonders zur freien See<br />
hin Böen zwischen 60 und 70 km/h (16 und 20 m/s, Bft 7 bis 8),<br />
zum Abend nachlassend.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren:<br />
Es können einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie auf<br />
herabfallende Gegenstände.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam<br />
=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windhose bei Kröpelin am 10.Juli</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/windhose-bei-kroepelin-am-10-juli.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/windhose-bei-kroepelin-am-10-juli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Heute auf Youtube gefunden. Aufnahmen von einer Windhose vom 10.07.2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute auf Youtube gefunden. Aufnahmen von einer Windhose vom 10.07.2009.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TlzvskJMoq4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TlzvskJMoq4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/windhose-bei-kroepelin-am-10-juli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterwarnung</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan gültig von: Donnerstag, 11.06.2009 20:14 Uhr bis: Freitag, 12.06.2009 08:00 Uhr ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Donnerstag,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Donnerstag, 11.06.2009 20:14 Uhr<br />
bis: Freitag, 12.06.2009 08:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am: Donnerstag, 11.06.2009 20:14 Uhr</p>
<p>Weiter zunehmender Wind mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h (22 und 28 m/s, 9 bis<br />
Bft 10) aus West bis Nordwest.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren:<br />
Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam<br />
=</p>
<p>Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STARKREGEN</p>
<p>für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Donnerstag, 11.06.2009 19:00 Uhr<br />
bis: Donnerstag, 11.06.2009 21:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am: Donnerstag, 11.06.2009 19:00 Uhr</p>
<p>Es treten noch vereinzelt Gewitter auf, dabei Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter in 1 Stunde<br />
möglich. Die Gewitter ziehen in Richtung Norden.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/wetterwarnung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-sturmboeen-2.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-sturmboeen-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN für Kreis Bad-Doberan gültig von: Mittwoch, 03.06.2009 08:15 Uhr bis: Mittwoch, 03.06.2009 20:00 Uhr ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Mittwoch, 03.06.2009...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN</p>
<p>für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Mittwoch, 03.06.2009 08:15 Uhr</p>
<p>bis: Mittwoch, 03.06.2009 20:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst</p>
<p>am: Mittwoch, 03.06.2009 08:15 Uhr</p>
<p>Heute weiter auffrischender Nordwestwind, dabei zunehmend Böen zwischen 65 und 85 km/h (18 und 24 m/s, Bft 8 und 9), am Abend nachlassend.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie auf herabfallende Gegenstände.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam</p>
<p>© Deutscher Wetterdienst, Offenbach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-sturmboeen-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STURMBÖEN, STARKREGEN und HAGEL</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-gewitter-mit-sturmboeen-starkregen-und-hagel-2.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-gewitter-mit-sturmboeen-starkregen-und-hagel-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroepeliner.de/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STURMBÖEN, STARKREGEN und HAGEL für Kreis Bad-Doberan gültig von: Dienstag, 26.05.2009 11:30 Uhr bis: Dienstag, 26.05.2009 14:00 Uhr ausgegeben vom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STURMBÖEN, STARKREGEN und HAGEL</p>
<p>für Kreis Bad-Doberan</p>
<p>gültig von: Dienstag, 26.05.2009 11:30 Uhr<br />
bis: Dienstag, 26.05.2009 14:00 Uhr</p>
<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am: Dienstag, 26.05.2009 11:16 Uhr</p>
<p>Es treten Gewitter aus Südwest auf, dabei Gefahr von Sturmböen<br />
mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h (18 und 24 m/s,<br />
Bft 8 und 9) aus Südwest sowie Starkregen mit Mengen zwischen 10<br />
und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, auch Hagel<br />
möglich. Die Gewitter ziehen in Richtung Nordost.</p>
<p>ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren:<br />
Örtlich gibt es Blitzschlag. Bei Blitzschlag besteht<br />
Lebensgefahr! Es können einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie<br />
auf herabfallende Gegenstände. Während des Platzregens sind<br />
kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.</p>
<p>DWD / RZ Potsdam<br />
= </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroepeliner.de/amtliche-warnung-vor-gewitter-mit-sturmboeen-starkregen-und-hagel-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorwarninformation Wetter</title>
		<link>http://www.kroepeliner.de/vorwarninformation-wetter.htm</link>
		<comments>http://www.kroepeliner.de/vorwarninformation-wetter.htm#comments</comments>
